这是一个长期的项目,致力于制霸CYTUS2(当然那是不阔能的)
其实就是想做一个系列的视频啦,以前对自己要求太低,导致没得进步,所以想要通过这个项目来激发自己进步的决心。
以下会列出本人最佳成绩情况(iOS端),但是未拥有曲目/国服被删除曲目不会列出。列表对应游戏版本并不一定是官方发布最新版本的,若曲目增删才会更新表格和版本(更新曲目首发版本),一些版本并未增加曲目或本人未购买新曲包/人物则不会更新,但并不代表该表格数据不会更新。
表格内容格式:[评级] [TP];-则表示当前版本不存在该难度;NEW则表示还未游玩过;收指未放出视频的收歌;AV号/BV号+标粗+链接表示该难度收歌视频已投稿。
2022-7-10更新:目前已开发出Cytus2成绩管理网站,本页面不再更新,并链接到成绩分享页面:http://cy2share.moqiaoduo.cn/score/MV8w
2021-7-2新增:由于部分曲目有同名隐藏曲,为区分开来,将会在曲名后加上(隐)标识,且所有隐藏曲均受同等待遇(即便无同名曲目);由于CRASH/DREAM难度不计算于ATP中,因此直接忽略~
列表对应游戏版本:4.5,最后更新日期:2022-4-4,4月更新说明:点击这里,其他月份的更新日志请用本站搜索功能查找“CYTUS2收歌补完计划”关键字。
如果有兴趣知道爆了多少个小P,欢迎使用:Cytus 2 TP 分析器
当前歌曲总数:0;当前总收歌数:Easy: 0, Hard: 0, Chaos: 0, Glitch: 0
PAFF
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos | Glitch |
| Body Talk | av95329435 | BV1J44y1v7m5 | MM 99.50 | None |
| Survive | 收 | BV1JQ4y1U7uu | MM 99.70 | None |
| Bullet Waiting for Me (James Landino remix) | 收 | 收 | MM 99.33 | None |
| KANATA | av95672144 | MM 99.77 | BV1Pw411f7Y9 | MM 99.48 |
| Fight Another Day (Andy Tunstall remix) | 收 | MM 99.80 | MM 99.74 | None |
| Baptism of Fire (CliqTrack remix) | BV1T7411975n | MM 99.30 | MM 99.58 | None |
| Fireflies (Funk Fiction remix) | 收 | MM 99.75 | MM 99.78 | None |
| Gravity | av97452640 | BV1HU4y1s7dN | S 99.46 | MM 99.46 |
| Re:Boost | BV1v741117vZ | BV1i64y1f7NC | MM 99.52 | S 97.86 |
| Green Hope | BV1BA411s72M | MM 99.69 | S 99.06 | None |
| Under the same sky | 收 | BV1Zt4y1q7ua | BV1LV411W7QT | None |
| Winter Games | BV1M7411y7r7 | BV1Wp4y1s7gE | MM 99.70 | None |
| New World | 收 | MM 99.64 | 收 | None |
| SECRET;WEAPON | 收 | MM 99.79 | A 98.83 | None |
| Lilac for Anabel | BV1D7411S7kK | MM 99.84 | S 99.43 | None |
| Who Am I? | 收 | BV1hA411u7xX | MM 99.42 | A 97.68 |
| More Than Diamond | 收 | BV1tK4y1p7Ap | MM 99.77 | None |
| Blossoms for Life | BV1354y1t79X | 收 | MM 98.63 | None |
| Recall | BV1XK4y1r7bT | BV1Hr4y1K7XC | MM 99.85 | None |
| Sleeping Beast | BV1uz411z7nk | MM 99.76 | MM 99.64 | None |
| Streetlights(ft. CassieGemini) | MM 99.74 | BV1mQ4y1C7Pd | A 98.85 | None |
| Save me Now | BV1p64y117cw | BV1Qf4y1n788 | S 98.51 | None |
| illMenate | MM 99.89 | MM 99.75 | A 98.85 | None |
| So In Love | BV1Ep4y167c5 | BV1uz4y1D7ZD | MM 99.31 | None |
| Cityscape | 收 | MM 99.92 | S 98.82 | None |
| Favorites | BV11p4y1a7zS | BV1ah411178j | S 99.25 | None |
| Make Me Alive | BV1oA411E7Qm | BV1Tf4y1Q7sJ | MM 99.76 | None |
| Light up my love!! | BV1za4y1j7UJ | MM 99.87 | MM 99.42 | None |
| Super attractor | BV18V41117u5 | MM 99.75 | A 98.18 | None |
| I Wish You Were Mine | BV1WC4y1x7wD | MM 99.36 | A 98.31 | None |
| PIXIE DUST | BV1Mp4y197kj | MM 99.90 | MM 99.25 | None |
| Inspiration | BV1Bp4y1a7pw | BV1Eh411k72F | MM 98.70 | None |
| No-Effected World | BV16i4y177aA | BV1KV411H7nn | MM 98.64 | None |
| Orison | BV1ZK4y1372b | MM 98.81 | A 95.87 | None |
NEKO#ΦωΦ
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos | Glitch |
| The Spark | BV1D7411S7aG | MM 99.73 | S 99.22 | None |
| Resurrection | bv1z7411Q7g3 | MM 99.42 | MM 99.26 | None |
| One Way Love | 收 | BV1jf4y1x7Xv | BV1rv411e78C | None |
| Happiness Breeze | 收 | MM 99.36 | MM 99.86 | B 94.38 |
| Alterna Pt.1 -Cosmogony- | BV1M7411y7af | MM 99.21 | MM 99.12 | None |
| Zealous Hearts (Rayark Edit) | 收 | MM 99.84 | MM 99.72 | None |
| Keep it up | BV1Gk4y127tc | MM 99.22 | MM 99.45 | None |
| CODE NAME : GAMMA | BV1Ct4y1k7Hh | MM 99.50 | A 97.76 | None |
| Blow my mind | 收 | av81349692 | A 98.72 | None |
| Chrome VOX | BV1ff4y1Y7pr | 收 | A 98.09 | B 91.57 |
| Hard Landing | BV1YK4y1L7tE | MM 99.36 | MM 99.62 | None |
| Brain Power | BV1W5411H7BU | 收 | MM 99.55 | None |
| extinguisher | 收 | MM 99.93 | MM 99.77 | A 98.56 |
| For You the Bellz Toll | 收 | MM 99.65 | A 97.85 | None |
| Rei | BV1FK411g7b7 | MM 99.62 | S 98.42 | None |
| 響け! | BV1UK411n7SM | MM 99.75 | A 98.37 | None |
| 気楽なCloudy | BV1HA411u7ps | MM 99.42 | A 98.60 | None |
| Dropping Lightspeed | BV1Lo4y197QP | MM 99.95 | B 95.76 | None |
| Better than your error system | BV1Uy4y1Y7dD | BV1Sb4y197vv | A 98.25 | None |
| Praystation (HiTECH NINJA Remix) | BV1sK4y1p7KV | MM 99.94 | S 98.14 | None |
| 100sec Cat Dreams | BV18K411N7do | MM 99.56 | A 97.30 | None |
| REmorse | BV1kX4y157WP | MM 99.40 | B 95.91 | None |
| Stranger | BV1JK4y1h7pW | BV1Cg41157PK | MM 99.61 | None |
| Online | BV1RU4y1s7NC | MM 99.70 | S 98.91 | None |
| Sunday Night Blues | BV1X54y167cJ | MM 99.92 | MM 99.26 | None |
| Blow My Mind (tpz Overheat Remix) | BV1Yv411k7tq | BV1G5411N7Pf | A 97.80 | None |
| Maboroshi | BV1U54y1p7CT | MM 99.68 | A 98.15 | None |
| TOKONOMA Spacewalk | BV1vf4y1v7EG | BV1wN411d7LG | A 98.01 | None |
| UnNOT!CED | BV1yf4y1i7qz | MM 99.46 | A 98.94 | None |
| 下水鳴動して鼠一匹 | BV1Rt4y1q7SY | MM 99.89 | A 97.37 | None |
| Capybara Kids' Paradise | 收 | MM 99.53 | A 98.38 | None |
| Walnuts Walkers | BV1XV411R7QM | MM 99.90 | A 98.48 | None |
| Hydra | av84944313 | BV19v411J7RC | MM 99.66 | B 95.71 |
| Liberation | BV1Wu411275Q | MM 99.81 | A 98.91 | B 94.40 |
| Ramen is God | BV1dv4y1o7vz | MM 99.56 | A 96.93 | B 88.66 |
| Re:VeLΔTiØN ~光道ト破壊ノ双白翼~ | BV1Y741117qa | MM 99.91 | A 97.41 | B 89.36 |
| Rebirth | BV1fT4y1P7W5 | MM 99.78 | MM 99.54 | A 96.65 |
| LOUDER MACHINE | BV1Zy4y1k77M | MM 99.50 | MM 99.45 | None |
| Headrush | BV1jh411a7Vu | BV1Vy4y1M7wG | MM 98.82 | None |
| Ready to Take the Next Step | BV1yM4y1G7YT | MM 99.96 | A 97.84 | None |
ROBO_Head
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos | Glitch |
| Deadly Slot Game | av96894478 | BV18v41137gE | S 98.34 | B 89.51 |
| Make Me Burn | BV1sZ4y1x7yS | MM 99.65 | S 98.85 | None |
| Restriction | BV1nf4y1e77w | 收 | BV1sF411E7Ev | None |
| Luolimasi | 收 | 收 | MM 99.79 | None |
| Claim the Game | BV12A411J7To | 收 | MM 99.47 | None |
| Devillic Sphere | BV1UZ4y1K7eM | MM 99.63 | A 98.82 | None |
| Pure Powerstomper | BV1gK411G74T | MM 99.77 | MM 99.62 | B 94.41 |
| Celestial Sounds (KIVΛ Remix) | BV1Xh411Z78k | MM 99.27 | A 97.44 | None |
| Grimoire of Crimson | BV1xt4y1k7oi | MM 99.94 | MM 99.69 | None |
| Dasein | bv1pD4y1U7op | MM 99.44 | S 99.00 | B 94.91 |
| CHAOS | BV1154y1U7JG | MM 99.76 | A 97.26 | None |
| EMber | BV1aC4y1t7GU | BV1iA411F7bb | A 99.24 | None |
| Midnight | BV1864y1T73F | 收 | A 98.02 | None |
| Dead Point | BV14K411L7kG | MM 99.71 | A 97.14 | None |
| Nocturnal Type | BV1rD4y127cA | MM 99.93 | S 99.22 | None |
| Subconscious Mind | BV1K5411p74E | BV1VK4y157df | A 98.30 | None |
| Hyperbola | BV1Bp4y1s7od | 收 | A 98.60 | None |
| Sickest City | BV1fT4y1M7Yz | MM 99.82 | B 97.55 | None |
| Jazzy Glitch Machine | BV1ua411w7v4 | MM 99.81 | A 96.91 | None |
| dimensionalize nervous breakdown (rev.flat) | BV1RV411a7c2 | MM 99.11 | A 95.04 | None |
| cold | BV1aV411h7Nb | MM 99.86 | MM 99.41 | None |
| NRG_Tech | BV1gV411Y7q1 | MM 99.80 | A 97.90 | None |
| Break Through The Barrier | BV1zi4y1c7gm | BV1DZ4y1R7Yg | A 99.03 | None |
| Dead Master | BV1V5411V7vU | MM 99.18 | A 96.61 | None |
| Accelerator | BV17X4y1c7JD | BV1kh41167dn | A 98.70 | None |
| Armaros | BV1tU4y1J7Fb | BV1YM4y1L7te | A 97.78 | None |
| Break the Core | BV1Vq4y1X7ot | MM 99.36 | A 97.47 | None |
| Milky Way Galaxy (SIHanatsuka Remix) | MM 99.77 | MM 99.73 | A 97.93 | None |
| ViRUS | BV1iU4y137jE | MM 99.79 | MM 99.79 | None |
| Awakening | BV1ta4y147tM | MM 99.91 | A 97.34 | None |
| Hagiasmos | BV1Mh411C7kY | MM 99.58 | A 97.84 | None |
| Fade Into The Darkness | BV1QT4y1M7HB | MM 99.31 | A 93.60 | None |
| SHIRO | BV1ik4y1r7kz | 收 | A 97.35 | None |
| Tunnef's Nightmare | BV1Ay4y1D7g4 | MM 99.18 | B 94.46 | None |
| tundra | BV15B4y1N7TJ | MM 99.90 | A 98.39 | None |
| Zeus | BV14L411J7UQ | BV1xq4y1f7tk | A 98.83 | None |
| Symbol (PTB10 Remix) | BV1Mh411a7TX | MM 99.83 | A 98.60 | None |
| Breaching BIOS | BV1DL411p7Ej | 收 | A 97.41 | None |
| The Devil Will Pray | MM 99.59 | MM 99.80 | B 95.07 | None |
| ArkLight | BV12A411F7Nb | MM 99.86 | A 97.68 | None |
| honeykill | BV1s3411k7tR | MM 99.91 | A 97.39 | None |
| Exoseven | MM 99.59 | MM 99.16 | A 93.55 | None |
Ivy
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos | Glitch |
| Reset | 收 | BV1oS4y1R7n1 | MM 99.25 | None |
| D R G | 收 | BV13Q4y1r7qH | MM 99.00 | None |
| Sentimental Journey | BV1YV411U7Tm | BV1by4y1E7f1 | S 98.77 | None |
| Biotonic | 收 | MM 99.53 | MM 99.41 | None |
| Alexandrite | BV1Xb4y1B7QH | MM 99.20 | S 97.78 | None |
| Tokiwatari | BV133411h7Tf | BV1x44y1x7uK | A 99.32 | None |
| Purge | BV1n54y1e75S | MM 99.94 | MM 99.13 | None |
| Area184 | BV12P4y1n7tA | 收 | MM 99.70 | None |
| BloodyMare | BV1Wb4y1q7WH | MM 99.80 | S 98.26 | None |
| AssaultMare(隐) | MM 99.88 | MM 99.46 | A 98.09 | None |
| Lunar Mare | BV1S5411Z75u | MM 99.52 | A 97.80 | None |
| 99 Glooms | 收 | BV1PQ4y167vu | A 97.97 | None |
| Pressure | BV1Qq4y1b7Vi | MM 99.85 | MM 99.54 | None |
| V. | BV1Nh411k7hA | MM 99.63 | A 96.64 | None |
| Halloween Party | BV1zP4y1P7a9 | MM 99.90 | A 96.70 | None |
| Bloody Purity | BV1zF411i7XR | MM 99.61 | A 96.67 | None |
| Masquerade | MM 99.80 | MM 99.90 | A 99.34 | None |
| Quantum Labyrinth | BV1uq4y1t7tb | MM 99.67 | S 98.35 | None |
| Saika | MM 99.18 | MM 99.35 | MM 99.73 | None |
| To Further Dream | BV1og4y1z7EC | MM 99.11 | S 98.42 | None |
| Libera Me | MM 99.87 | MM 99.65 | A 97.60 | None |
| Qualia | MM 99.89 | MM 99.29 | A 98.32 | None |
| conflict | BV1ea4y1s7Nz | MM 99.62 | A 97.14 | B 95.62 |
| FREEDOM DiVE | 收 | MM 99.70 | B 94.20 | None |
| Summer Zephyr | BV1xZ4y1K7yW | BV1AL411s7me | MM 99.39 | None |
| Sovereign | BV1mv411y7JA | MM 99.69 | S 98.95 | None |
| paradigm-paragramme-program | 收 | 收 | A 98.15 | None |
| Secret Garden | BV1La411c7yP | BV1EF411a7Dx | MM 98.56 | None |
| Halcyon | MM 99.17 | MM 99.75 | A 98.93 | None |
| Cristalisia | MM 99.85 | BV1ih41187CH | MM 99.31 | None |
| Occidens | 收 | MM 99.62 | A 97.69 | None |
| Red Five | 收 | BV1tP4y1P724 | S 99.05 | None |
| CODE NAME : SIGMA | BV1dZ4y13797 | MM 99.69 | B 93.89 | None |
| New Challenger Approaching | BV1g64y1U76e | MM 99.52 | A 97.94 | None |
| What's Your PR.Ice? | BV1BU4y1t7hT | MM 99.94 | S 99.16 | None |
| VIS::CRACKED | MM 99.91 | MM 99.12 | B 95.96 | None |
| Wicked Ceremony | MM 99.89 | MM 99.61 | A 97.89 | None |
| DigiGroove | BV17B4y1F72y | MM 99.76 | A 98.82 | None |
| Heat Ring | 收 | BV17f4y1J7PR | MM 99.42 | None |
| Leaving All Behind | MM 99.75 | MM 99.60 | A 99.00 | None |
| Symmetry | MM 99.63 | MM 99.79 | B 97.25 | None |
| Time to Fight | MM 99.24 | MM 99.55 | A 95.62 | None |
| Drifted Fragments | MM 99.79 | MM 99.94 | A 98.10 | None |
Crystal PuNK
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos |
| Effervesce | 收 | MM 99.33 | A 98.99 |
| Chandelier XIII | MM 99.77 | BV1164y1x7oo | A 98.27 |
| Sunshine Duration | 收 | MM 99.49 | MM 99.28 |
| Deep Dive | 收 | MM 99.27 | S 98.49 |
| βinαrΨ | 收 | MM 99.43 | MM 99.61 |
| Dark Madness | MM 99.77 | MM 99.41 | A 97.72 |
| The Cross (feat. Silvia Su) | MM 99.80 | MM 99.20 | MM 98.97 |
| 眷戀 | BV1sa411c7jM | MM 99.92 | S 99.17 |
| Still(Piano Version) | BV1kf4y1B79e | BV18Z4y1V744 | BV1DQ4y127of |
| Prema Flowers | BV1kL411W7jo | MM 99.81 | MM 99.25 |
| Collide | BV1m64y1974U | S 99.71 | S 99.38 |
| Darling Staring... | MM 99.66 | MM 99.59 | A 98.18 |
| Crimson Fate | BV1tg4y1z7RZ | MM 99.69 | A 98.44 |
| Familiar Craze | MM 99.90 | MM 99.45 | S 99.20 |
| Malstream | BV1EK4y1b7Mz | MM 99.55 | S 98.32 |
| V.R.W (feat. shully) | MM 99.89 | BV1tq4y1p7QD | MM 99.74 |
| velkinta feat. Cikado & A-Tse | MM 99.88 | MM 99.16 | S 99.10 |
| Imprint | BV1T64y1b74d | BV1zV411s7NP | A 98.26 |
Vanessa
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos | Glitch |
| Anchor | BV19z411b7hR | BV1dq4y1w7Fy | 收 | None |
| syūten | MM 99.75 | BV1w64y1k7bE | MM 98.79 | None |
| Rosa Rubus | MM 99.06 | BV1v44y187Xb | MM 99.40 | None |
| XYZ | MM 99.23 | MM 99.31 | A 97.70 | None |
| II-V | MM 99.72 | MM 99.81 | MM 98.14 | None |
| Chaos and Abyss -3rd Movement- | MM 99.88 | MM 99.70 | B 97.53 | None |
| Duality | BV1NK411j7Ew | 收 | A 99.21 | None |
| Ra | MM 99.29 | MM 99.56 | A 98.45 | None |
| CHAOS //System Offline// | MM 99.92 | MM 99.90 | S 98.63 | None |
| V. //System Offline// | MM 99.92 | MM 99.80 | A 98.06 | None |
| Ⅱ́̕ | BV11L4y1t7Gm | MM 99.64 | A 98.25 | None |
| Used to be | BV1rA41147iQ | MM 99.73 | MM 99.25 | S 98.56 |
| The Whole Rest | MM 99.63 | MM 99.45 | MM 99.37 | S 98.53 |
| Blessing Reunion | BV1CU4y137jj | MM 99.90 | MM 99.28 | None |
| 3:00 a.m. | BV1hB4y1K7er | MM 99.77 | MM 99.40 | None |
| Installation(隐) | 收 | MM 99.87 | S 97.38 | None |
| Installation | BV1b44y117sc | BV1yo4y1D7Qq | MM 98.57 | None |
| Risoluto(隐) | MM 99.77 | MM 99.78 | A 97.17 | None |
| Risoluto | BV18q4y1S7jF | MM 99.95 | A 98.32 | None |
| The End Years | MM 99.91 | BV1mL411W7gL | A 98.66 | None |
| Incyde | BV1eQ4y1C71e | BV1vL4y187mB | A 98.01 | None |
| THE BEGINNING | BV1fL4y1h7KW | BV1yh411n74B | S 99.30 | None |
Bo Bo
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos |
| Äventyr | BV1YT4y1L7Rx | MM 99.85 | MM 99.27 |
| NORDLYS | BV1CK4y1Y7nF | MM 99.81 | S 98.84 |
| Snow Blossom | MM 99.75 | MM 99.83 | S 99.16 |
| Quinsialyn | BV1UT4y1w73a | MM 99.59 | A 97.22 |
| 黎明-REIMEI- | BV1oK4y1h7By | 收 | A 98.63 |
| IBUKI | BV1ny4y1D76P | MM 99.90 | MM 98.14 |
| The breath of the soul | BV1cz4y1y77s | MM 99.95 | A 97.23 |
| Firstborns | BV1Fy4y1i7zy | MM 99.83 | A 96.50 |
| Heliopolis Project | MM 99.89 | MM 99.88 | MM 99.48 |
| TSUBAKI | MM 99.86 | MM 99.79 | A 98.52 |
| Vox Enchanted | BV1yy4y1i7zR | BV12z4y1r7tx | MM 99.68 |
| King of Desert | BV1fp4y1q71y | MM 99.82 | MM 99.69 |
| tRinity saga | BV1gr4y1N7ct | MM 99.56 | A 96.94 |
| Tomb Robber | BV16N411R7k8 | MM 99.87 | A 98.55 |
| New Quest | BV1cU4y1x7Kr | BV16z4y1U7nD | S 98.25 |
| バステット [Cytus II Edit] | MM 99.77 | MM 99.94 | S 99.32 |
| End of fireworks | BV1Uz4y1f7Fx | BV1XU4y1J7ah | MM 99.41 |
| 神様と羊飼い | MM 99.92 | MM 99.62 | A 98.70 |
Graff.J
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos |
| Conundrum | BV1y64y1Z73h | MM 99.85 | A 98.20 |
| Circus Time | BV1FQ4y1k7aL | MM 99.80 | A 98.48 |
| Dead V-Code (Special Edit) | MM 99.92 | MM 99.92 | A 97.79 |
| sweet conflict | MM 99.82 | MM 99.90 | A 98.68 |
| Centimeter Johnny | BV1kU4y1P7pM | BV1pT4y127ZB | S 98.81 |
| Obey | BV1Lh411p7tS | MM 99.92 | MM 99.02 |
| BREAK FREE | MM 99.77 | MM 99.65 | A 99.13 |
| DON'T LISTEN TO THIS WHILE DRVING | BV1nb4y117a1 | BV1kQ4y197E4 | A 98.80 |
| RESET MAN | BV1d3411y7RM | MM 99.85 | S 98.60 |
| PERSONA | BV1Fq4y1N71a | MM 99.53 | S 99.14 |
| OUT OF THE MATRIX | BV1Tb4y117iJ | MM 99.69 | A 99.07 |
| Curiosity killed the cat | BV1XP4y1h7uB | MM 99.76 | MM 99.20 |
| REBELLIA | BV1uh411H7ZN | MM 99.89 | A 97.79 |
| Code Interceptor | BV1bL4y1a7F2 | MM 99.53 | A 97.36 |
| La Prière | BV1tM4y137zk | MM 99.87 | B 94.46 |
| Phantom | BV19P4y1b7mv | MM 99.93 | A 98.69 |
| Whirlwind | BV1h34y1m75W | MM 99.83 | MM 99.06 |
| 東京Funk | BV1SL411G7P8 | MM 99.79 | S 98.60 |
| Sdorica The Story Unfolds | BV1RK4y1D7iy | MM 99.79 | MM 99.09 |
| Hesitant Blade | BV1rv411y7ij | MM 99.69 | MM 98.80 |
| Pounding Destination | 收 | BV1bi4y17764 | MM 99.11 |
| Stewrica -Cross- | MM 99.81 | MM 99.61 | A 98.58 |
| FUJIN Rumble | BV16K4y1L77R | MM 99.43 | A 98.06 |
| Lights of Muse | BV1Xp4y1p7M9 | BV1a5411E76t | A 96.61 |
| Stargazer | BV1Bz4y1U7ym | BV1zX4y157a8 | MM 99.86 |
| Blackest Luxury Car | BV18Q4y1671h | MM 99.87 | S 98.46 |
| 粉骨砕身カジノゥ | S 99.11 | MM 99.71 | B 97.03 |
| 時計の部屋と精神世界 | MM 99.85 | MM 99.95 | A 98.12 |
| BV1iL4y167mo | BV1FT4y1C77F | A 99.09 | |
| Brave My Heart | BV1jT4y1Z7YL | BV1Gq4y1H7bX | MM 99.75 |
| Final Step! | BV18Q4y167m5 | BV1rg411c7HT | A 98.48 |
| Medusa | MM 99.87 | MM 99.65 | A 97.99 |
| XODUS | S 99.48 | MM 99.80 | B 93.59 |
| The 89's Momentum | BV18U4y1w7NF | MM 99.61 | A 98.50 |
| The 90's Decision | BV1rQ4y1B7wS | MM 99.83 | A 96.79 |
| Kaguya | NEW | NEW | A 96.74 |
| Red Storm Sentiment | NEW | NEW | A 98.72 |
| Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | BV1wD4y1Z7Nt | MM 99.82 | B 93.88 |
| DON'T STOP ROCKIN' | BV16Z4y1N7Hq | BV16y4y1n7fT | A 97.84 |
| Glorious Crown | MM 99.85 | MM 99.58 | B 93.55 |
| Oshama Scramble! | MM 99.59 | BV1PK4y1K7Sz | A 98.00 |
| 超常マイマイン | BV1N5411j7pq | MM 99.95 | A 98.54 |
| BlythE | MM 99.84 | MM 99.66 | S 99.00 |
| glory day | MM 99.84 | MM 99.79 | MM 99.67 |
| OBLIVION | BV1Ry4y1k7t7 | MM 99.61 | S 98.28 |
| Play The Future | BV1QK4y187MS | MM 99.42 | S 98.30 |
| We're All Gonna Die | MM 99.44 | MM 99.59 | A 95.76 |
| Ask to Wind Live Mix | 收 | MM 99.44 | 收 |
| End of the Moonlight | MM 99.69 | MM 99.61 | A 96.14 |
| Hello Pinky | BV1X5411j7Fh | MM 99.91 | MM 99.36 |
| Nightmare | BV1xK411A7HK | MM 99.86 | B 93.79 |
| U.A.D | MM 99.89 | MM 99.83 | S 98.36 |
| Hop Step Adventure☆ | BV1kf4y1e7tP | MM 99.84 | A 97.53 |
| Silent Voice | BV1ei4y1w783 | MM 99.80 | A 98.81 |
| Spring | BV1ry4y1U72W | MM 99.64 | A 98.00 |
| dynamo | BV1ny4y1U79d | MM 99.95 | A 95.44 |
| Hello Days | BV1S64y1o7zv | MM 99.52 | MM 98.28 |
| Interstellar Experience | BV1zT4y1K7JC | MM 99.95 | A 96.94 |
| FUSE | BV1NK41137Jr | MM 99.82 | B 97.12 |
| Gigantic Saga | 收 | MM 99.78 | MM 98.81 |
| popotnik - The Traveller of Ljubljana | MM 99.24 | MM 99.64 | S 98.26 |
| Ascension to Heaven | MM 99.87 | MM 99.68 | B 96.46 |
| Lifill | MM 99.83 | MM 99.32 | S 99.23 |
| そんなに私を期待させないで | MM 99.76 | MM 99.82 | MM 99.40 |
| Fading Star | BV1Xr4y1F7zw | MM 99.31 | A 98.97 |
| Magical Toy Box | BV1La411w7hg | MM 99.77 | B 95.58 |
| Until the Blue Moon Rises | BV1ua411w7v4 | MM 99.74 | A 98.98 |
| 双龍飛閃-Dual Dragoon- | MM 99.91 | MM 99.84 | B 95.73 |
| Like Asian Spirit | MM 99.76 | MM 99.85 | A 95.51 |
| Tsukiyura | MM 99.84 | MM 99.56 | A 96.62 |
Alice
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos |
| Friction | BV1pN411Z7Qs | MM 99.77 | S 98.40 |
| Legacy | BV1AU4y1b7mt | BV1Cy4y1g7T8 | BV1cf4y1j7EU |
| Living In The One | 收 | 收 | S 98.52 |
| YUBIKIRI-GENMAN | BV1V5411u7W6 | BV1hU4y1H7Ct | S 99.55 |
| I hate to tell you | 收 | MM 99.29 | A 95.01 |
| Utopiosphere | BV1Jb4y1U7iE | MM 99.86 | S 98.84 |
| Marigold | BV1Jb4y1Z78q | MM 99.95 | A 97.39 |
| The Beautiful Moonlight | BV1aA411P79F | BV19L4y1h7gE | MM 99.55 |
| 都市の呼吸 | BV1cL411t7QX | MM 99.58 | A 97.91 |
| to next page | BV1Qf4y1n7a4 | MM 99.83 | S 99.26 |
| ANiMA | BV1tV411E7Bx | MM 99.71 | B 96.28 |
Hans
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos |
| Sunset | BV1fK4y1g7Jm | 收 | MM 99.68 |
| Ephemeral | BV1o64y1R7C9 | BV1tU4y1w7Xj | A 98.62 |
| Ruins in the Mirage | 收 | MM 99.37 | MM 99.15 |
| Run Go Run | BV1ub4y1C71J | BV1Zq4y1m7EW | A 99.31 |
| Platinum | BV19U4y1E7os | BV1Jg411c7W9 | MM 99.43 |
| Leviathan | 收 | MM 99.15 | A 98.04 |
| Lost in the Nowhere | MM 99.64 | MM 99.42 | A 96.51 |
| Dream | 收 | MM 99.92 | MM 99.23 |
| Path and Period | 收 | MM 99.75 | A 97.79 |
| Aragami | 收 | MM 99.40 | B 95.36 |
| Rhuzerv | MM 99.75 | MM 99.81 | B 96.88 |
Kizuna AI
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos |
| AIAIAI (feat. 中田ヤスタカ) | BV1eT4y1N7Mx | BV1QK4y1S7be | S 99.58 |
| Hello, Morning (Prod. Nor) | BV1jX4y1M7VA | MM 99.61 | A 98.03 |
| future base (Prod. Yunomi) | BV1oi4y1F7yf | BV1JA411T7h7 | S 99.55 |
| new world (Prod. Yunomi) | BV1N5411H7si | BV1WX4y1G762 | MM 98.70 |
| miracle step (Prod. Nor) | BV1Sy4y1H7tf | BV19b4y1Q7to | S 98.46 |
| meet you (Prod. DÉ DÉ MOUSE) | BV15r4y1T7yd | BV1Qv4y1Z7fH | A 98.53 |
| mirai (Prod. ✰Taku Takahashi) | BV1Av41147bo | BV1Tp4y1s7qq | MM 99.44 |
| over the reality (Prod. Avec Avec) | BV1xA411H7fT | MM 99.87 | S 97.34 |
| melty world (Prod. TeddyLoid) | BV1LU4y147Ng | MM 99.86 | A 97.51 |
| hello, alone (Prod. MATZ) | BV18X4y1M7xX | BV1wB4y1P7Qg | S 99.02 |
Miku
| 曲名 | Eazy | Hard | Chaos |
| Blue Star | BV1654y147pj | BV1V5411A7vP | MM 99.12 |
| BREAK IT | BV1j64y1f7HD | BV1QA411K7c3 | MM 99.64 |
| Can't Make a Song!! | BV1ev411v7R3 | BV1ZV411E7vX | MM 99.78 |
| Miku | 收 | BV1cD4y1m79J | MM 99.59 |
| Sharing The World | av95623957 | BV1Li4y1A7Uc | MM 99.95 |
| Venus di Ujung Jari | av95622143 | BV1bg4y1i7u1 | MM 99.78 |
| ラッキー☆オーブ | BV19V411U7oh | BV1GK4y1P7Ly | MM 99.30 |
| 魔法みたいなミュージック! | BV17i4y1577G | BV1JA411V7es | MM 99.60 |
| 月西江 | BV1aA41147Dw | BV1bA411E7Bb | MM 99.52 |
| Ten Thousand Stars | BV1754y1m785 | BV1AK4y1K7JF | MM 99.51 |
| Glass Wall | BV1pi4y157JN | BV1FA411N7Fp | MM 99.41 |
| Cybernetic | BV18Z4y1g7Gc | BV1uh411D7q5 | A 98.77 |
