2021年即将迎来尾声,在此提前祝贺大家2022年新的一年开开心心,平平安安,顺顺利利,和和气气!
表格“实际ATP”说明:由 ATP*总曲目数/已获得曲目数 计算而得,而总计的实际ATP则由最后一列平均后再与公式计算出来的总计ATP进行平均后而得(例如本次为 (99.27+99.35)/2=99.31)。
角色 | 总曲目数 | Glitch谱数 | 全连情况 | MM情况 | 收歌情况 | ATP | 实际ATP |
PAFF | 34 | 4 | 34/34/22/1 | 34/34/19/1 | 32/17/2/0 | 94.16% | 99.70% |
NEKO#ΦωΦ | 40 | 8 | 40/40/15/0 | 40/40/14/0 | 40/8/1/0 | 99.03% | 99.03% |
ROBO_Head | 42 | 3 | 42/41/7/0 | 42/41/7/0 | 39/8/0/0 | 96.69% | 98.99% |
Ivy | 43 | 1 | 43/43/10/0 | 43/43/7/0 | 29/10/0/0 | 99.06% | 99.06% |
Crystal PuNK | 18 | 0 | 18/17/4 | 18/17/4 | 11/4/1 | 99.43% | 99.43% |
Vanessa | 22 | 2 | 22/22/9/0 | 22/22/7/0 | 11/7/0/0 | 99.20% | 99.20% |
BoBo | 18 | 0 | 18/18/5 | 18/18/5 | 13/4/0 | 99.27% | 99.27% |
Graff.J | 68 | 0 | 66/63/18 | 66/63/12 | 45/9/0 | 89.78% | 99.02% |
Alice | 11 | 0 | 11/10/3 | 11/9/2 | 9/3/1 | 99.20% | 99.20% |
Hans | 11 | 0 | 11/11/2 | 11/11/2 | 7/4/0 | 99.01% | 99.01% |
Kizuna AI | 10 | 0 | 10/10/5 | 10/10/2 | 10/7/0 | 99.48% | 99.48% |
Miku | 14 | 0 | 14/14/12 | 14/14/10 | 14/14/0 | 99.81% | 99.81% |
Xenon | 16 | 1 | 16/16/6/0 | 16/16/4/0 | 4/4/0/0 | 99.29% | 99.29% |
ConneR | 15 | 1 | 15/15/4/0 | 15/15/3/0 | 15/6/0/0 | 99.32% | 99.32% |
Cherry | 11 | 1 | 11/11/9/0 | 11/11/6/0 | 3/2/0/0 | 99.36% | 99.36% |
JOE | 10 | 1 | 10/10/5/0 | 10/10/2/0 | 4/8/0/0 | 99.37% | 99.37% |
Sagar | 10 | 0 | 10/10/2 | 10/10/2 | 3/2/0 | 99.02% | 99.02% |
Rin | 10 | 0 | 10/10/3 | 10/10/3 | 3/0/0 | 99.20% | 99.20% |
Aroma | 10 | 1 | 10/10/6/0 | 10/10/6/0 | 3/8/0/0 | 99.47% | 99.47% |
Nora | 10 | 1 | 10/10/5/0 | 10/10/5/0 | 4/2/0/0 | 99.23% | 99.23% |
Neko | 9 | 1 | 9/9/3/0 | 9/9/2/0 | 4/1/0/0 | 99.11% | 99.11% |
总计 | 430 | 25 | 430/424/153/1 | 430/423/123/1 | 303/128/5/0 | 90.93% | (99.31%) |
- 全连百分比:100.00%,98.60%,35.58%,0.23%
- MM百分比:100.00%,98.37%,28.60%,0.23%
- 收歌百分比:70.47%,29.77%,1.16%,0%
总体而言,数据呈上升趋势,目前处于稳步提升阶段。比较明显的是CHAOS难度的成绩有了明显提升,MM和全连的数量明显增多。此外,除ANiMA外,所有Hard难度均已MM。EASY和HARD难度的收歌数量也有了明显增加,而CHAOS的收歌数量则不变,导致占比变小。目前ATP上涨最多的角色为JOE和PAFF,这两名角色的曲目提供了很多协调谱面的练习,使得本人读谱和协调都有了一定提升。其中,JOE的HARD谱面收歌比较困难,但掌握后会对读谱有很大提升。本次过程中,Red Five的HARD难度给本人的挫折较大,耗时接近2个月才将其杀掉,是目前为止让我最破防的曲目。当然,以后这样的经历会有更多,希望能够克服不良情绪,集中精力干好每一件事。
2021就要结束了,今年玩的音游还是挺多的,到目前为止大约有10来款,这些音游都不约而同地将音游力反哺到了CYTUS2中,所以我很感谢它们。有时候,寻求一些新的刺激,确实容易让人更亢奋,更有动力去做一件事,所以多去接触新鲜事物还是挺好的。无论如何,这个计划还会继续下去,2022年不出意外的话还会有更大的提升,希望能够不断突破瓶颈,并且能更加感受到游玩音游的快乐。