8-4
NEKO#ΦωΦ(E): Keep it up(MM 99.72->收,貌似是第一首收的E5)
Ivy(C): FREEDOM DiVE(B 91.75)
8-5
ROBO_Head(E): Claim the Game(MM 99.81->收), Devillic Sphere(MM 99.51->收), Pure Powerstomper(99.11->99.88), CHAOS(MM 99.63->收), EMber(MM 99.04->收), Nocturnal Type(MM 99.54->收)
Ivy(E): Sentimental Journey(MM 99.24->收), Purge(MM 99.91->收), Area184(99.73->99.86), V.(99.36->99.68), Summer Zephyr(MM 99.72->收)
Ivy(H): Libera Me(S 98.97->MM 99.02)
8-21
诈尸一下,更新曲子列表(5首免费曲目[其中一首在CAPSO],一个曲包):
Ivy新增Halcyon(翡翠鸡)、paradigm-paragramme-program、Secret Garden
新增Bo Bo角色(包含两首黑市曲)
PAFF新增Inspiration、No-Effected World
NEKO#ΦωΦ新增Pounding Destination、Stewrica -Cross-、LOUDER MACHINE
8-22
Bo Bo(E): Äventyr(收)、NORDLYS(收)
好久没做报表了,今天做一下。
2020-8-30统计数据
角色 | 总曲目数 | Glitch谱数 | 全连情况 | MM情况 | 收歌情况 | ATP |
PAFF | 24 | 3 | 22/22/8/0 | 22/21/7/0 | 20/1/0/0 | 69.17% |
NEKO#ΦωΦ | 30 | 7 | 27/25/4/0 | 27/25/3/0 | 16/1/0/0 | 44.82% |
ROBO_Head | 20 | 2 | 20/20/0/0 | 20/19/0/0 | 15/0/0/0 | 56.22% |
Ivy | 37 | 1 | 34/31/1/0 | 34/31/0/0 | 11/0/0/0 | 69.78% |
Crystal PuNK | 13 | 0 | 13/12/0 | 13/12/0 | 6/0/0 | 81.00% |
Vanessa | 13 | 0 | 13/13/1 | 13/12/1 | 3/0/0 | 88.45% |
BoBo | 7 | 0 | 4/0/0 | 4/0/0 | 2/0/0 | 19.03% |
Miku | 14 | 0 | 14/14/3 | 14/13/1 | 7/2/0 | 87.45% |
Xenon | 16 | 1 | 16/14/3/0 | 16/13/3/0 | 4/2/0/0 | 90.61% |
ConneR | 15 | 1 | 15/13/2/0 | 15/11/2/0 | 10/0/0/0 | 96.50% |
Cherry | 11 | 1 | 11/8/4/0 | 11/7/0/0 | 2/1/0 | 90.07% |
JOE | 10 | 1 | 10/10/2 | 10/8/0 | 4/0/0 | 92.01% |
Sagar | 10 | 0 | 10/7/0 | 10/7/0 | 3/0/0 | 66.24% |
Rin | 10 | 0 | 10/7/0 | 10/7/0 | 3/0/0 | 66.28% |
Aroma | 10 | 1 | 10/10/4/0 | 10/9/1/0 | 3/2/0/0 | 92.47% |
Nora | 10 | 0 | 10/9/0 | 10/9/0 | 4/0/0 | 78.92% |
Neko | 9 | 0 | 9/8/0 | 9/8/0 | 4/0/0 | 94.36% |
总计 | 259 | 18 | 248/223/32/0 | 248/212/18/0 | 121/9/0/0 | 67.78% |
注:Bo Bo 游玩率最低,ATP远远低于正常水平,因此总计ATP可能会较低。百分比基数按拥有的曲子来算,而不是游戏曲子总数。由于数据统计可能存在延迟,总计和上面的记录可能存在偏差(总计有一部分数据来自游戏内统计)。
- 全连百分比:95.75%,86.10%,12.36%
- MM百分比:95.75%,81.85%,6.95%
- 收歌百分比:46.72%,3.47%,0%
与上次比较的数据后面再做,现在好困要睡觉……